Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: DEGA
Certificazione: CE, IOS 9001: 2015
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Imballaggio in legno per esportazioni standard
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 50 serie al mese
Crytallizer ACP, ACP-PET
Introduzione del prodotto
I cristallizzatori ACP con un concetto innovativo che consente la cristallizzazione continua di PET, anche di materiale macinato o di quantità minime.L'aria scorre attraverso l'albero vuoto rotante ed è distribuita uniformemente ai vari livelli della tramoggia di aspirazione attraverso la bobina di diffusione vuotaNon vi è quindi interruzione della produzione del cliente per la pulizia del diffusore di aria calda, oltre al fatto che senza l'uso di grandi filtri può essere combinato con un deumidificatore.Il funzionamento completamente automatico è controllato da un microprocessore che gestisce il processo di cristallizzazione senza la presenza di un operatore, confrontando la temperatura dell'aria con l'ampere assorbito dal motore a bobina.
CARTELLA DI SELECZIONE DEL MODello
Cristalizzatore Salta su. |
Densità kg/l |
Asciugatrice kg/h Tipo |
Deumidificatore kg/h Tipo |
100 | 0.85 | 40 DP4000 | 14 DD60 |
0.5 | 25 DP4000 | 8 DD60 | |
0.35 | 17 DP4000 | 5 DD60 | |
200 | 0.85 | 85 DP4000 | 28 DD60 |
0.5 | 50 DP4000 | 16 DD60 | |
0.35 | 35 DP4000 | 11 DD60 | |
700 | 0.85 | 300 DP9000 | 99 DD180 |
0.5 | 175 DP6000 | 48 DD110 | |
0.35 | 120 DP6000 | 40 DD80 | |
1000 | 0.85 | 425 DP15000 | 141 DD260 |
0.5 | 250 DP9000 | 84 DD180 | |
0.35 | 175 DP6000 | 58 DD110 |
Cristalizzatore Salta su. |
Densità kg/l |
Asciugatrice kg/h Tipo |
Deumidificatore kg/h Tipo |
1500 | 0.85 | 637 DP25000 | 212 DD500 |
0.5 | 375 DP12000 | 125 DD260 | |
0.35 | 262 DP9000 | 87 DD180 | |
2000 | 0.85 | 850 DP25000 | 283 DD500 |
0.5 | 500 DP25000 | 166 DD350 | |
0.35 | 350 DP12000 | 116 DD260 | |
3000 | 0.85 | 1275 DP35000 | 425 DD900 |
0.5 | 750 DP25000 | 250 DD500 | |
0.35 | 525 DP15000 | 175 DD350 | |
3500 | 0.85 | 1487 DP35000 | 495 DD900 |
0.5 | 875 DP25000 | 291 DD500 | |
0.35 | 612 DP15000 | 204 DD350 |
Possiamo costruire macchine con capacità fino a 2500 kg/h (per i fiocchi)