Changzhou DEGA Machinery Co.,Ltd. lee@dega-changzhou.com 86-519-87871858-87871558
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: DEGA
Certificazione: CE, IOS 9001: 2015
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Imballaggio in legno per esportazioni standard
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 50 serie al mese
Drytech
Introduzione del prodotto
Drytech deumidificatori, Risparmio energetico elevato; grazie a programmi prestabiliti per ogni materiale, il processo di deumidificazione è specifico e correlato al consumo effettivo.un basso punto di rugiada può essere raggiunto molto più facilmente e con il 3 recupero del calore costi di deumidificazione è ridotto del 47%In confronto agli asciugatori a setaccio molecolare, non è inoltre necessario un collegamento all'aria compressa o all'approvvigionamento idrico.Il modello DDK pesa l'accumulo effettivo di acqua nei setacci e esegue la rigenerazione solo una volta che sono pieniIl display indica il peso dell'acqua estratta dal materiale.
Desumidificatore
Modello | DD60 | DD70 | DD80 | DD110 | DD180 | DD110-R | DD180-R | DD260 | DD260-R |
m3/h - Flusso d'aria | 80 | 140 | 180 | 210 | 270 | 210 | 270 | 315 | 315 |
m3/h - Flusso d'aria nella trampoliera | 58 | 85 | 90 | 110 | 180 | 110 | 180 | 260 | 260 |
Pompa di processo KW | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
KW-potenza di riscaldamento | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
KW-potenza totale | 3.4 | 3.75 | 7.8 | 8.3 | 10.8 | 8.55 | 10.8 | 20.2 | 20.2 |
°C-Temperatura massima del processo | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Assorbimento di raffreddamento Kal/h-Max | 1680 | 1680 | 3100 | 3100 | 5500 | 3100 | 5500 | 8000 | 8000 |
It/min a 5°C - Consumo d'acqua | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7.5 | 13 | 27 | 27 |
Modello | DD350 | DD350-R | DD500 | DD500-R | DD900 | DD900-R | DD1500 | DD1500-R | DD3000-R |
m3/h - Flusso d'aria | 450 | 450 | 580 | 580 | 1050 | 1050 | 1050x2 | 1050x2 | 1050x3 |
m3/h - Flusso d'aria nella trampoliera | 350 | 350 | 500 | 500 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 |
Pompa di processo KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 8.5x2 | 8.5x2 | 8.5x3 |
KW-potenza di riscaldamento | 18 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 35x2 | 35x2 | 35x3 |
KW-potenza totale | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 65.7 | 111 | 111 | 160 |
°C-Temperatura massima del processo | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Assorbimento di raffreddamento Kal/h-Max | 12500 | 12500 | 17000 | 17000 | 30000 | 30000 | 47500 | 47500 | 71250 |
It/min a 5°C - Consumo d'acqua | 42 | 42 | 57 | 57 | 100 | 100 | 158 | 158 | 237 |
DESUMIDIFICATORE D'ARIA COMPRESSATA caratteristiche tecniche
Modello | Capacità del tram Lt | Potenza di riscaldamento | Temperatura massima | Consumo | Nutrimento |
AC5 | 5 | 0.8 | 160 | Uno, due.5 | 220V.50/60Hz. |
AC15 | 15 | 1.5 | 160 | Uno, due.5 | 220V.50/60Hz. |
AC30 | 30 | 1.5 | 160 | Uno, due.5 | 220V.50/60Hz. |